> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://ajuda.digitalsac.io/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://ajuda.digitalsac.io/digicrm/operacao-uso-do-sistema/configuracoes/gestao-de-equipe.md).

# Gestão de Equipe

### Finalidade

**Gestão de Equipe** é a área administrativa que concentra cadastro e controle da equipe: perfis de acesso, usuários, horários/disponibilidade (e férias), serviços de agendamento, grupos do chat interno e passkeys (login sem senha).

**Caminho:** menu **Configurações** → **Gestão de Equipe**\
**Rota:** `/configuracoes/gestao-equipe`\
**Query de aba:** `?tab=perfis|usuarios|disponibilidade|servicos|grupos|passkeys` (padrão: `perfis`)

\[\[FOTO]]

***

### Quem acessa

| Regra              | Detalhe                                                                                                                                      |
| ------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Rota               | `meta.requiresAdmin: true` — acesso típico de **admin**                                                                                      |
| Menu Configurações | Item **Gestão de Equipe** (`requireLicense: FREE`), sem `adminOnly` explícito no ícone; a rota exige admin                                   |
| Master             | Em **Usuários** e **Passkeys**, usuários **Master** veem filtro por tenant e podem gerir usuários de outros tenants (com restrições de ação) |
| Super              | Pode executar ações em massa de perfil/status/atribuições (junto com admin e master)                                                         |

Rotas legadas redirecionam para esta tela:

| Rota antiga                         | Aba destino       |
| ----------------------------------- | ----------------- |
| `/configuracoes/usuarios`           | `usuarios`        |
| `/configuracoes/perfis`             | `perfis`          |
| `/configuracoes/horarios`           | `disponibilidade` |
| `/configuracoes/servicos`           | `servicos`        |
| `/configuracoes/grupos`             | `grupos`          |
| `/configuracoes/gerenciar-passkeys` | `passkeys`        |

***

### Visão geral da tela

\[\[FOTO]]

| Elemento                | Para que serve                                                                                                                 |
| ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Hero (título/subtítulo) | Identifica a área: “Gestão de Equipe” / “Perfis, usuários, disponibilidade, serviços, grupos e chaves de acesso”               |
| Toggle Tabela / Cards   | Alterna visualização nas abas Perfis, Usuários, Serviços, Grupos e Passkeys (sincronizado via estado compartilhado `teamMgmt`) |
| Filtro de Tenant        | Aparece no hero quando a aba ativa é **Usuários** e o usuário é Master (com lista de tenants)                                  |
| Abas                    | Navegação entre as seis áreas; a aba ativa é persistida na URL (`?tab=...`)                                                    |

**Abas:**

| Aba             | Para que serve                                                                                |
| --------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Perfis          | Papéis (roles) e permissões de menu herdadas pelos usuários                                   |
| Usuários        | Cadastro, filas, conexões, Wavoip, SIP, permissões individuais, import/export, ações em massa |
| Disponibilidade | Horários por dia da semana + férias e substitutos (usada em agendamentos)                     |
| Serviços        | Serviços vinculados a usuários para agenda/compromissos                                       |
| Grupos          | Grupos do **chat interno** (não confundir com Grupos WhatsApp)                                |
| Passkeys        | Gestão administrativa de credenciais passkey de todos os usuários                             |

***

***

### Subpáginas desta área

| Aba             | Conteúdo                                        |
| --------------- | ----------------------------------------------- |
| Perfis          | Papéis e permissões de menu                     |
| Usuários        | Cadastro, filas, conexões, import/export, massa |
| Disponibilidade | Horários e férias                               |
| Serviços        | Serviços da agenda                              |
| Grupos          | Grupos do chat interno                          |
| Passkeys        | Gestão admin de passkeys                        |
